शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 15 | 3500 | 5000 | 4250 |
बटाटा | — | क्विंटल | 215 | 1500 | 2000 | 1750 |
भेडी | — | क्विंटल | 17 | 3500 | 4500 | 4000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3600 | 3600 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 9 | 800 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1000 | 1000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | — | क्विंटल | 44 | 3000 | 4000 | 3500 |
गवार | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 7000 | 6000 |
काकडी | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1750 |
कांदा | — | क्विंटल | 216 | 1000 | 2100 | 1550 |
कारली | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 19 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोथिंबिर | — | नग | 13500 | 7 | 9 | 8 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
शेवगा | — | क्विंटल | 12 | 6000 | 7000 | 6500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 82 | 1250 | 2000 | 1625 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 87 | 1000 | 1500 | 1500 |
मटार | — | क्विंटल | 81 | 3000 | 3500 | 3250 |
वांगी | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2700 | 2700 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 29 | 2500 | 3250 | 2875 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 959 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 7000 | 7000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 600 | 1000 | 1000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2400 | 2400 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 5500 | 6000 | 6000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 48 | 600 | 1000 | 1000 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 500 | 2100 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 1500 | 2500 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1200 |
कोथिंबिर | — | नग | 10500 | 8 | 10 | 9 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 3000 | 3800 | 3800 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3600 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 5000 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6500 | 8000 | 8000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 105 | 1000 | 1500 | 1500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4200 | 4200 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 75 | 1500 | 2500 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 3500 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1588 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2024 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2200 | 2400 | 2300 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 30 | 4100 | 4300 | 4200 |
मका | लाल | क्विंटल | 50 | 2150 | 2350 | 2250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 105 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | ||||||
गुळ | कराडी | क्विंटल | 525 | 3800 | 5400 | 4100 |
आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 9000 | 7500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 3000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1300 | 1600 | 1450 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 603 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 21 | 5000 | 7000 | 6000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 83 | 1700 | 2100 | 1900 |
भेडी | — | क्विंटल | 17 | 5000 | 7000 | 6000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 83 | 1500 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 4000 | 3000 |
गवार | — | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 6500 |
काकडी | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1250 |
कांदा | — | क्विंटल | 427 | 1000 | 2200 | 1600 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 3500 | 2250 |
कारली | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 36 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 1800 | 1650 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 13 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
शेवगा | — | क्विंटल | 16 | 6000 | 7000 | 6500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 117 | 1000 | 2500 | 1750 |
मटार | — | क्विंटल | 31 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 5000 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 2750 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2500 | 4000 | 3350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1100 | |||||
03/01/2024 | ||||||
घेवडा बी | वाघा | क्विंटल | 20 | 5800 | 6400 | 6400 |
आले | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 12 | 4500 | 7000 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 283 | 1500 | 1900 | 1700 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2300 | 1800 |
भेडी | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 6500 | 6500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2500 |
गाजर | — | क्विंटल | 32 | 2000 | 3000 | 2500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 66 | 2000 | 2500 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 7750 | 9250 | 9000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 6500 | 6500 |
काकडी | — | क्विंटल | 23 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 51 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 63 | 1000 | 3500 | 2250 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 1500 | 2600 | 2600 |
कारली | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4600 | 4475 |
कोबी | —- | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1500 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 4000 | 5000 | 5000 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4500 | 6000 | 6000 |
शेवगा | — | क्विंटल | 10 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 6000 | 9000 | 9000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2500 |
मटार | — | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4200 | 4200 |
वांगी | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 6000 | 5000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 83 | 4000 | 5250 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 23 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 36 | 3500 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1300 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 24 | 4750 | 5750 | 5250 |
भेडी | — | क्विंटल | 16 | 3750 | 5500 | 4625 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 27 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
काकडी | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
कांदा | — | क्विंटल | 108 | 1000 | 3500 | 2500 |
कारली | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोथिंबिर | — | नग | 13500 | 7 | 9 | 8 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
शेवगा | — | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 43 | 1750 | 2500 | 2125 |
मटार | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
वांगी | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 4500 | 3750 |
लसूण | — | क्विंटल | 4 | 10000 | 20000 | 15000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 46 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 429 | |||||
01/01/2024 | ||||||
गुळ | कराडी | क्विंटल | 408 | 3800 | 4830 | 4100 |
आले | — | क्विंटल | 11 | 4750 | 6000 | 5375 |
आले | लोकल | क्विंटल | 26 | 5500 | 8000 | 7250 |
बटाटा | — | क्विंटल | 410 | 1500 | 1900 | 1650 |
भेडी | — | क्विंटल | 8 | 3750 | 5000 | 4375 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 6000 | 7000 | 7000 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 33 | 2250 | 3250 | 3000 |
गाजर | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 19 | 7500 | 10000 | 9750 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 6000 |
काकडी | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 298 | 1500 | 3500 | 2500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1325 | 450 | 2190 | 1500 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 150 | 600 | 2000 | 2000 |
कारली | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 27 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 39 | 1200 | 1500 | 1425 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 4000 | 5000 | 5000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 14 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 6000 |
शेवगा | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 6000 | 8000 | 8000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 19 | 1750 | 2500 | 2125 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 69 | 1500 | 2500 | 2500 |
मटार | — | क्विंटल | 42 | 3000 | 4000 | 3500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 4000 |
वांगी | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 46 | 3000 | 5750 | 5375 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 22 | 2250 | 3250 | 2750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3269 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2023 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2300 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 4500 | 4700 | 4600 |
मका | लाल | क्विंटल | 25 | 2150 | 2350 | 2250 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4900 | 4800 |
गुळ | कराडी | क्विंटल | 513 | 3800 | 4410 | 4100 |
आले | लोकल | क्विंटल | 24 | 7000 | 8000 | 8000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2300 | 1850 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 6000 | 7000 | 7000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 36 | 2500 | 3250 | 3000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 16 | 7500 | 8500 | 8250 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 7000 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1500 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 3500 | 2250 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 198 | 2500 | 3000 | 3000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 3500 | 4000 | 4000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 4000 | 5000 | 5000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 8000 | 9000 | 9000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4500 | 4500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 28 | 4250 | 5250 | 4875 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4250 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 3500 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1310 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | ||||||
गुळ | कराडी | क्विंटल | 300 | 3800 | 4400 | 4100 |
आले | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
भेडी | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
कोथिंबिर | — | नग | 13500 | 6 | 8 | 7 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 322 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 14 | 7000 | 9000 | 8000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 4 | 1300 | 1800 | 1550 |
भेडी | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 7000 | 6000 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 51 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3250 |
गाजर | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 6 | 6000 | 8000 | 7000 |
काकडी | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 1500 | 1250 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा | — | क्विंटल | 146 | 1000 | 3500 | 2250 |
कारली | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1500 | 1350 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 6000 | 5500 |
शेवगा | — | क्विंटल | 7 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
मटार | — | क्विंटल | 106 | 3000 | 3500 | 3250 |
वांगी | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 5500 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 62 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 664 | |||||
27/12/2023 | ||||||
गुळ | कराडी | क्विंटल | 894 | 3800 | 5100 | 4100 |
आले | — | क्विंटल | 7 | 4750 | 6000 | 5375 |
आले | लोकल | क्विंटल | 20 | 5500 | 7500 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 165 | 1300 | 1700 | 1500 |
भेडी | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 18 | 7000 | 8000 | 7750 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2200 | 2200 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 39 | 2250 | 3000 | 2750 |
गाजर | — | क्विंटल | 42 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 8000 | 9000 | 9000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 7000 | 7000 |
काकडी | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 1500 | 1250 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 2000 |
कांदा | — | क्विंटल | 133 | 1000 | 3500 | 2250 |
कांदा | हालवा | क्विंटल | 198 | 1500 | 2300 | 2300 |
कारली | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4500 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 1200 | 1150 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 10500 | 7 | 9 | 8 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 5000 | 5500 | 5500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 2000 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 5500 |
पावटा (भाजी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6000 | 7000 | 7000 |
शेवगा | — | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 6000 | 7000 | 7000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 54 | 1750 | 2250 | 2000 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 36 | 1000 | 2000 | 2000 |
मटार | — | क्विंटल | 54 | 3000 | 3500 | 3250 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
वांगी | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 5000 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 58 | 4000 | 5000 | 4750 |
लसूण | — | क्विंटल | 36 | 10000 | 20000 | 15000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 4000 | 5500 | 4750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12658 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 19 | 4750 | 6000 | 5375 |
बटाटा | — | क्विंटल | 355 | 1300 | 1700 | 1500 |
भेडी | — | क्विंटल | 11 | 3750 | 5000 | 4375 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
गाजर | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 8000 | 6500 |
काकडी | — | क्विंटल | 32 | 1500 | 2000 | 1750 |
कांदा | — | क्विंटल | 192 | 1500 | 3500 | 2500 |
कारली | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 16 | 800 | 1000 | 900 |
कोथिंबिर | — | नग | 12000 | 7 | 9 | 8 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 6000 | 5000 |
शेवगा | — | क्विंटल | 8 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 35 | 2000 | 2500 | 2250 |
मटार | — | क्विंटल | 84 | 3000 | 3500 | 3250 |
वांगी | — | क्विंटल | 19 | 4000 | 5000 | 4500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3250 | 2875 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 925 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2023 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2300 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 4700 | 5000 | 4800 |
मका | लाल | क्विंटल | 50 | 2150 | 2350 | 2250 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4900 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 145 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2023 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
भेडी | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 4000 | 2800 |
कारली | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
कोथिंबिर | — | नग | 12000 | 5 | 7 | 6 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 84 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2023 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 8 | 3750 | 5250 | 4500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 256 | 1300 | 1700 | 1500 |
भेडी | — | क्विंटल | 9 | 3750 | 5000 | 4375 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 7000 | 6500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 3000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3800 | 3400 |
गाजर | — | क्विंटल | 31 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
काकडी | — | क्विंटल | 16 | 1500 | 2000 | 1750 |
काकडी | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा | — | क्विंटल | 241 | 1500 | 2500 | 2000 |
कारली | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 30 | 600 | 800 | 700 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
